| TailleSize | US | PoitrineChest | LongueurLength | ÉpaulesShoulder | MancheSleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 54 | 55 | 61 | 48,5 |
| S | 4–6 | 56 | 57 | 63 | 49,5 |
| M | 8–10 | 58 | 59 | 65 | 50,5 |
| L | 12–14 | 60 | 61 | 67 | 51,5 |
| XL | 16–18 | 62 | 63 | 69 | 52,5 |
| TailleSize | US | PoitrineChest | LongueurLength | ÉpaulesShoulder | MancheSleeve |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 21.3 | 21.7 | 24.0 | 19.1 |
| S | 4–6 | 22.0 | 22.4 | 24.8 | 19.5 |
| M | 8–10 | 22.8 | 23.2 | 25.6 | 19.9 |
| L | 12–14 | 23.6 | 24.0 | 26.4 | 20.3 |
| XL | 16–18 | 24.4 | 24.8 | 27.2 | 20.7 |
- FRMesures du vêtement à plat, tolérance ± 1 cm. Poitrine = d'une aisselle à l'autre, à plat (à doubler pour le tour de poitrine). Longueur = du haut de l'épaule au bas. Épaules = couture à couture dans le dos. Manche = de la couture d'épaule au poignet.
- ENGarment measured flat, tolerance ± 0.4". Chest = armpit to armpit, laid flat (double it for the full circumference). Length = high point of shoulder to hem. Shoulder = seam to seam across the back. Sleeve = shoulder seam to cuff.
- FRCoupe courte et légèrement oversize, épaules tombantes — prenez votre taille habituelle.
- ENRelaxed cropped fit with a drop shoulder — take your usual size.



