| TailleSize | Poitrine (B)Chest | Longueur (A)Length |
|---|---|---|
| XS | 48 | 69 |
| S | 51 | 70 |
| M | 54 | 71 |
| L | 57 | 72 |
| XL | 60 | 73 |
| XXL | 63 | 74 |
| TailleSize | Poitrine (B)Chest | Longueur (A)Length |
|---|---|---|
| XS | 18.9 | 27.2 |
| S | 20.1 | 27.6 |
| M | 21.3 | 28.0 |
| L | 22.4 | 28.3 |
| XL | 23.6 | 28.7 |
| XXL | 24.8 | 29.1 |
- FRMesures du vêtement à plat, tolérance ± 1 cm. B — Poitrine : d'une aisselle à l'autre, à plat (à doubler pour le tour de poitrine). A — Longueur : du haut de l'épaule au bas du vêtement.
- ENGarment measured flat, tolerance ± 0.4". B — Chest: armpit to armpit, laid flat (double it for the full circumference). A — Length: high point of shoulder to hem.
- FRCoupe classique unisexe — prenez votre taille habituelle.
- ENClassic unisex fit — take your usual size.



